SMC(FRP) BALL VALVE
SMC(FRP) BALL VALVE
상수도, 선박용, 정수장, 일반공업용수,펌프장, 하수종말 처리장, 일반처리 폐수장, 구내배관
사양
사양
JIS 10K/MANUAL VALVE
ANSI 150 / MANUAL VALVE
DIN - PN10 / MANUAL, AUTOMATIC VALVE
UNIT:mm
MODEL | SIZE(mm) | L | H | D | C | d | T | N-ØA | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 15 | 15 | 145 | 126 | 95 | 70 | 15 | 20 | 4-Ø15 | 1.7 |
AK 20 | 20 | 150 | 126 | 100 | 75 | 20 | 20 | 4-Ø15 | 1.9 |
AK 25 | 25 | 170 | 126 | 125 | 90 | 25 | 20 | 4-Ø19 | 2.1 |
AK 32 | 32 | 175 | 170 | 135 | 100 | 32 | 21 | 4-Ø19 | 2.9 |
AK 40 | 40 | 190 | 170 | 140 | 105 | 40 | 21 | 4-Ø19 | 3.2 |
AK 50 | 50 | 210 | 170 | 155 | 120 | 50 | 21 | 4-Ø19 | 4.6 |
AK 65 | 65 | 260 | 170 | 175 | 140 | 65 | 23 | 4-Ø19 | 6.2 |
AK 80 | 80 | 268 | 190 | 185 | 150 | 80 | 26 | 4-Ø19 | 7.8 |
AK 100 | 100 | 300 | 225 | 210 | 175 | 100 | 27 | 8-Ø19 | 11 |
AK 125 | 125 | 360 | 260 | 250 | 210 | 125 | 27 | 8-Ø23 | 19.5 |
AK 150 | 150 | 360 | 280 | 280 | 240 | 150 | 27 | 8-Ø23 | 25 |
AK 200 | 200 | 420 | 367 | 330 | 290 | 200 | 34 | 12-Ø23 | 53 |
AK 250 | 250 | 515 | 422 | 400 | 355 | 250 | 37 | 12-Ø25 | 86 |
AK 300 | 300 | 655 | 610 | 445 | 400 | 300 | 45 | 16-Ø25 | 145 |
ANSI 150 / MANUAL VALVE
UNIT:mm
MODEL | SIZE(inch) | L | H | D | C | d | T | N-ØA | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 15 | 1/2 | 145 | 126 | 89 | 60.3 | 15 | 20 | 4-Ø16 | 1.7 |
AK 20 | 3/4 | 150 | 126 | 98.5 | 69.9 | 20 | 20 | 4-Ø16 | 1.9 |
AK 25 | 1 | 170 | 126 | 108 | 79.4 | 25 | 20 | 4-Ø16 | 2.1 |
AK 32 | 1 1/4 | 175 | 170 | 117.3 | 88.9 | 32 | 21 | 4-Ø16 | 2.9 |
AK 40 | 1 1/2 | 190 | 170 | 127 | 98.4 | 40 | 21 | 4-Ø16 | 3.2 |
AK 50 | 2 | 210 | 170 | 152.4 | 120.6 | 50 | 21 | 4-Ø19 | 4.6 |
AK 65 | 2 1/2 | 260 | 170 | 177.8 | 139,7 | 65 | 23 | 4-Ø19 | 6.2 |
AK 80 | 3 | 268 | 190 | 190.5 | 152.4 | 80 | 26 | 4-Ø19 | 7.8 |
AK 100 | 4 | 300 | 225 | 228.6 | 190.5 | 100 | 27 | 8-Ø19 | 11 |
AK 125 | 5 | 360 | 260 | 254 | 216 | 125 | 27 | 8-Ø23 | 19.5 |
AK 150 | 6 | 360 | 280 | 279.4 | 241.3 | 150 | 27 | 8-Ø23 | 25 |
AK 200 | 8 | 420 | 367 | 343 | 298.4 | 200 | 34 | 8-Ø23 | 53 |
AK 250 | 10 | 515 | 422 | 406.4 | 361.9 | 250 | 37 | 12-Ø26 | 86 |
AK 300 | 12 | 655 | 610 | 482.6 | 431.8 | 300 | 45 | 12-Ø26 | 145 |
DIN - PN10 / MANUAL, AUTOMATIC VALVE
UNIT:mm
MODEL | SIZE(mm) | L | H | D | C | d | T | N-ØA | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 15 | 15 | 145 | 126 | 95 | 70 | 15 | 20 | 4-Ø14 | 1.7 |
AK 20 | 20 | 150 | 126 | 100 | 75 | 20 | 20 | 4-Ø14 | 1.9 |
AK 25 | 25 | 170 | 126 | 125 | 90 | 25 | 20 | 4-Ø14 | 2.1 |
AK 32 | 32 | 175 | 170 | 135 | 100 | 32 | 21 | 4-Ø18 | 2.9 |
AK 40 | 40 | 190 | 170 | 140 | 105 | 40 | 21 | 4-Ø18 | 3.2 |
AK 50 | 50 | 210 | 170 | 155 | 120 | 50 | 21 | 4-Ø18 | 4.6 |
AK 65 | 65 | 260 | 170 | 175 | 140 | 65 | 23 | 4-Ø18 | 6.2 |
AK 80 | 80 | 268 | 190 | 185 | 150 | 80 | 26 | 4-Ø18 | 7.8 |
AK 100 | 100 | 300 | 225 | 210 | 175 | 100 | 27 | 8-Ø18 | 11 |
AK 125 | 125 | 360 | 260 | 250 | 210 | 125 | 27 | 8-Ø18 | 19.5 |
AK 150 | 150 | 360 | 280 | 280 | 240 | 150 | 27 | 8-Ø23 | 25 |
AK 200 | 200 | 420 | 367 | 330 | 290 | 200 | 34 | 8-Ø23 | 53 |
AK 250 | 250 | 515 | 422 | 400 | 355 | 250 | 37 | 12-Ø23 | 86 |
AK 300 | 300 | 655 | 610 | 445 | 400 | 300 | 45 | 12-Ø23 | 145 |
제품의 종류
핵심기술